Skip to content

Conversation

@zhang-hui-yulo
Copy link
Contributor

@zhang-hui-yulo zhang-hui-yulo commented Dec 13, 2025

Refactor mma.cuh for RDNA and CDNA, clean up row-major and colum-major matrix for future development like FA, add dual matrix type for RDNA3.

CDNA isn't tested as I don't have a GPU, @JohannesGaessler could you help to do a raw test on your MI GPU? Thank you. Honestly, I probably need your coding help to fix the bug on CDNA as I don't have a GPU, thank you.

  • align tile of mfan in mmq.

Resolves #17856

Copy link
Collaborator

@JohannesGaessler JohannesGaessler left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

If you don't have MFMA hardware for development I would suggest that you simply don't touch the corresponding code for now.

DATA_LAYOUT_J_MAJOR = 10, // Matrix C for CDNA and RDNA4, int and float matrix C for RDNA3.
DATA_LAYOUT_I_MAJOR_MIRRORED = 20,
DATA_LAYOUT_J_MAJOR_MIRRORED = 30,
DATA_LAYOUT_I_MAJOR_DUAL = 40, // Matrix A&B for RDNA3.
Copy link
Collaborator

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Is there a reason why you're not using I_MAJOR_MIRRORED?

Copy link
Contributor Author

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

I just have a check in I_MAJOR_MIRRORED, ne = I * J / (WARP_SIZE/4), so it's for volta 8x8 gemm, so I add I_MAJOR_DUAL to handle RDNA3 problems, I don't think that mixing volta and rdna3 codes is a good choice.

Copy link
Collaborator

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

It's not about what is a good choice, it's about what is the least bad choice. For this PR it's fine to add an extra value to the enum but I will refactor this to instead use either I_MAJOR or I_MAJOR_MIRRORED at some later time.

Copy link
Contributor Author

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Honestly, I_MAJOR for RDNA3 matrix A&B is the worst choice, I_MAJOR is only for RDNA3 matrix C not A&B, or you can only judge A&B or C by the shape, this is the current way is doing.

It can be moved to I_MAJOR_MIRRORED if you think mixing Volta and RDNA3 is acceptable.

Copy link
Contributor Author

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

I just have a check of I_MAJOR_MIRRORED, it only has half2 support, sorry I really not able to cover Volta, keeping I_MAJOR_DUAL and merging I_MAJOR_MIRRORED and I_MAJOR_DUAL from your side in the future is a better choice.

@github-actions github-actions bot added Nvidia GPU Issues specific to Nvidia GPUs ggml changes relating to the ggml tensor library for machine learning labels Dec 13, 2025
@zhang-hui-yulo
Copy link
Contributor Author

Honestly, as the refactor changes too much code, keeping the old path of MFMA still needs full test on CDNA, so I think it's worth to have a try to make the code correct first.

@JohannesGaessler
Copy link
Collaborator

If you want to get this PR merged in any reasonable time frame, you either need to fix MFMA yourself or you need to not touch it. I currently have other priorities and don't have the time to fix the MFMA part for you.

@zhang-hui-yulo
Copy link
Contributor Author

If you want to get this PR merged in any reasonable time frame, you either need to fix MFMA yourself or you need to not touch it. I currently have other priorities and don't have the time to fix the MFMA part for you.

I agree, I also don't want to touch MFMA part as I've been spending more than one month to acquire a MI308 but there is still no good response, I'm not sure if I'm able to get one.

Anyway, could you help to run a quick test of MUL_MAT on your CDNA then I can decide how to move forward? Thank you.

But, even not touch MFMA way will still modify the code of MFMA in mmq, it still need your help to do test, thank you.

@JohannesGaessler
Copy link
Collaborator

test-backend-ops is failing on my MI100: log.txt

I'm willing to give you SSH access for development purposes but the machine with the MI100 would only be running during the daytime in Germany since it's in my living space and very loud.

@zhang-hui-yulo
Copy link
Contributor Author

Thank you for the help, inf is not a good signal as it loads wrong data, let me revert CDNA part first then wait for AMD's response for a while to see if I'm able to access a CDNA3.

@zhang-hui-yulo
Copy link
Contributor Author

Hello @JohannesGaessler

I just give up acquiring MI308 from my company internal cloud, I'm acquiring MI300 at https://www.amd.com/en/developer/resources/cloud-access/amd-developer-cloud.html, but as I'm in China, I'm not sure if I can access MI300 successfully.

I just fixed a potential wrong ne problem in J_MAJOR for CDNA, could you help to have a quick test on your MI GPU? If it still doesn't work, could you share a ssh connection to me if possible, time difference between China and Germany isn't unacceptable, I just need to work from 4PM to 9PM, hopefully I'm able to connect it, thank you.

Best Regards
Hui

@JohannesGaessler
Copy link
Collaborator

test-backend-ops is passing now for the MI100. Do you want me to review your PR now or are you still going to make more changes first?

In any case, if you still want hardware access for development send me an email with your public key and your desired username.

@zhang-hui-yulo
Copy link
Contributor Author

zhang-hui-yulo commented Dec 16, 2025

test-backend-ops is passing now for the MI100. Do you want me to review your PR now or are you still going to make more changes first?

In any case, if you still want hardware access for development send me an email with your public key and your desired username.

Thank you for the support, I think all my changes have been done, please help to review it first, the only remaining thing shall be merging I_MAJOR_MIRRORED and I_MAJOR_DUAL, but currently I still cannot find a good way to handle volta as volta only has half2 and RDNA3 has half2 and int for mmq.

And thank you for providing the access of your MI100, since it's passed, I think I don't need it anymore, I will be very appreciated if AMD can give me an access of CDNA3.

@zhang-hui-yulo zhang-hui-yulo marked this pull request as ready for review December 16, 2025 12:11
@JohannesGaessler
Copy link
Collaborator

Please check the editorconfig CI job for trailing whitespaces.

@zhang-hui-yulo
Copy link
Contributor Author

Attach the result of mul_mat on RDNA4.

MUL_MAT
Backend GGML op Op parameters TFLOPS master TFLOPS refactor_mma_for_rdna Speedup
ROCm0 MUL_MAT type_a=bf16,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 0.61 0.61 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=bf16,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 1.20 1.20 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=bf16,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 1.66 1.65 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=bf16,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 1.80 1.81 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=bf16,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.19 2.19 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=bf16,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 93.04 92.86 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=bf16,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.21 3.22 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=f16,type_b=f32,m=128,n=1,k=16416,bs=[8,1],nr=[4,1],per=[0,1,2,3],k_v=32832,o=1 1.38 1.38 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=f16,type_b=f32,m=16416,n=1,k=128,bs=[8,1],nr=[4,1],per=[0,2,1,3],k_v=0,o=1 0.34 0.34 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=f16,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 0.61 0.61 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=f16,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 1.21 1.21 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=f16,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 1.77 1.77 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=f16,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.28 2.27 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=f16,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.69 2.68 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=f16,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 96.37 96.11 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=f16,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.24 3.25 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=f32,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 0.31 0.31 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=f32,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 0.63 0.63 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=f32,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 0.94 0.94 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=f32,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 1.25 1.25 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=f32,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 1.55 1.54 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=f32,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.49 3.48 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=f32,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.31 2.31 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_m,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.72 3.69 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_m,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 6.01 5.97 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_m,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 7.11 7.06 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_m,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 7.93 7.88 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_m,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 8.35 8.30 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_m,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 74.85 74.76 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_m,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 9.41 9.39 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_s,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.20 4.17 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_s,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 7.03 6.95 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_s,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 7.49 7.48 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_s,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 8.32 8.28 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_s,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 9.00 8.97 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_s,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 67.85 70.52 1.04
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_s,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 8.97 8.94 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_s,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 1.64 1.61 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_s,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.88 2.87 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_s,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.00 3.98 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_s,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.85 4.82 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_s,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.13 5.12 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_s,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 45.69 45.17 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_s,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 6.57 6.56 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xs,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.23 2.21 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xs,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.90 3.86 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xs,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.11 5.09 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xs,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.94 5.91 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xs,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 6.68 6.66 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xs,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 46.94 46.39 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xs,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 7.86 7.82 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xxs,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 1.70 1.67 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xxs,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.02 3.00 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xxs,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.19 4.17 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xxs,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.10 5.07 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xxs,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.88 5.86 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xxs,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 68.93 71.99 1.04
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xxs,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 6.96 6.94 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_s,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 1.59 1.57 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_s,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.90 2.89 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_s,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.08 4.05 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_s,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.07 5.04 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_s,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.90 5.87 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_s,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 66.04 69.74 1.06
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_s,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 7.10 7.10 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_xxs,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.17 2.15 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_xxs,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.83 3.82 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_xxs,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.14 5.11 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_xxs,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.87 5.83 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_xxs,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 6.92 6.89 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_xxs,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 73.90 78.32 1.06
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_xxs,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 7.76 7.73 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_nl,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.84 3.81 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_nl,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.47 5.47 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_nl,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 7.30 7.31 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_nl,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 8.74 8.74 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_nl,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 8.55 8.57 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_nl,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 80.36 85.52 1.06
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_nl,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 9.37 9.37 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_xs,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.82 3.78 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_xs,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 6.61 6.59 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_xs,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 9.04 9.00 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_xs,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 9.78 9.74 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_xs,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 10.35 10.30 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_xs,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 79.29 86.55 1.09
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_xs,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 10.19 10.17 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=mxfp4,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.65 3.59 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=mxfp4,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.13 5.13 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=mxfp4,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 7.22 7.19 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=mxfp4,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 8.64 8.62 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=mxfp4,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 8.72 8.74 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=mxfp4,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 81.35 86.24 1.06
ROCm0 MUL_MAT type_a=mxfp4,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 9.31 9.25 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=q2_K,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.92 2.89 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=q2_K,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.73 3.73 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=q2_K,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.07 4.05 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=q2_K,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.26 4.24 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=q2_K,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.37 4.35 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=q2_K,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 23.33 23.41 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=q2_K,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.42 4.40 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=q3_K,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 1.76 1.73 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=q3_K,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.87 2.85 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=q3_K,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.47 3.45 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=q3_K,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.89 3.87 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=q3_K,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.15 4.14 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=q3_K,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 60.09 59.86 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=q3_K,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.46 4.44 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_0,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.10 4.06 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_0,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.56 5.53 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_0,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 7.41 7.44 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_0,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 8.76 8.75 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_0,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 8.64 8.66 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_0,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 77.28 80.43 1.04
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_0,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 9.55 9.51 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_1,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.02 3.99 0.99
