Commit 1fb3fc4
File tree
4 files changed
+112
-69
lines changed- src/transformers
- integrations
- models
- falcon_mamba
- mamba
4 files changed
+112
-69
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| 21 | + | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
23 | 27 | | |
24 | 28 | | |
25 | 29 | | |
| |||
158 | 162 | | |
159 | 163 | | |
160 | 164 | | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
161 | 172 | | |
162 | 173 | | |
163 | 174 | | |
| |||
220 | 231 | | |
221 | 232 | | |
222 | 233 | | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
223 | 277 | | |
224 | 278 | | |
225 | 279 | | |
226 | 280 | | |
227 | 281 | | |
| 282 | + | |
228 | 283 | | |
Lines changed: 19 additions & 32 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| 33 | + | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | 38 | | |
40 | 39 | | |
41 | 40 | | |
| |||
162 | 161 | | |
163 | 162 | | |
164 | 163 | | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | 164 | | |
193 | 165 | | |
194 | 166 | | |
| |||
268 | 240 | | |
269 | 241 | | |
270 | 242 | | |
271 | | - | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
272 | 249 | | |
273 | 250 | | |
274 | 251 | | |
| |||
323 | 300 | | |
324 | 301 | | |
325 | 302 | | |
326 | | - | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
327 | 309 | | |
328 | 310 | | |
329 | 311 | | |
| |||
518 | 500 | | |
519 | 501 | | |
520 | 502 | | |
521 | | - | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
522 | 509 | | |
523 | 510 | | |
524 | 511 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | | - | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | 57 | | |
60 | 58 | | |
61 | 59 | | |
| |||
258 | 256 | | |
259 | 257 | | |
260 | 258 | | |
261 | | - | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
262 | 265 | | |
263 | 266 | | |
264 | 267 | | |
| |||
324 | 327 | | |
325 | 328 | | |
326 | 329 | | |
327 | | - | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
328 | 336 | | |
329 | 337 | | |
330 | 338 | | |
| |||
518 | 526 | | |
519 | 527 | | |
520 | 528 | | |
521 | | - | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
522 | 535 | | |
523 | 536 | | |
524 | 537 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | 37 | | |
39 | 38 | | |
40 | 39 | | |
| |||
54 | 53 | | |
55 | 54 | | |
56 | 55 | | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | 56 | | |
84 | 57 | | |
85 | 58 | | |
| |||
236 | 209 | | |
237 | 210 | | |
238 | 211 | | |
239 | | - | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
240 | 218 | | |
241 | 219 | | |
242 | 220 | | |
| |||
287 | 265 | | |
288 | 266 | | |
289 | 267 | | |
290 | | - | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
291 | 274 | | |
292 | 275 | | |
293 | 276 | | |
| |||
451 | 434 | | |
452 | 435 | | |
453 | 436 | | |
454 | | - | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
455 | 443 | | |
456 | 444 | | |
457 | 445 | | |
| |||
0 commit comments