Commit 7137c6b
committed
slog-handler-guide: handler example: types
Begin discussing a running example of a slog.Handler implementation.
Initially we'll ignore the WithAttrs and WithGroup methods.
The implementation that does that is in indenthandler1.
This CL contains the complete implementation, but discusses
only the types and constructor function.
Change-Id: I3b635aee66a6d5df64bc13ce6bfb7ae4881606fe
Reviewed-on: https://go-review.googlesource.com/c/example/+/509955
Reviewed-by: Ian Cottrell <iancottrell@google.com>
TryBot-Result: Gopher Robot <gobot@golang.org>
Run-TryBot: Jonathan Amsterdam <jba@google.com>1 parent 72e55f1 commit 7137c6b
File tree
4 files changed
+258
-44
lines changed- slog-handler-guide
- indenthandler1
4 files changed
+258
-44
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
| 95 | + | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | | - | |
| 99 | + | |
100 | 100 | | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
101 | 158 | | |
102 | 159 | | |
103 | 160 | | |
| |||
116 | 173 | | |
117 | 174 | | |
118 | 175 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
| 176 | + | |
136 | 177 | | |
137 | 178 | | |
138 | 179 | | |
| |||
189 | 230 | | |
190 | 231 | | |
191 | 232 | | |
192 | | - | |
| 233 | + | |
193 | 234 | | |
194 | 235 | | |
195 | 236 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | | - | |
| 84 | + | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
| 88 | + | |
89 | 89 | | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
90 | 122 | | |
91 | 123 | | |
92 | 124 | | |
| |||
105 | 137 | | |
106 | 138 | | |
107 | 139 | | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
| 140 | + | |
125 | 141 | | |
126 | 142 | | |
127 | 143 | | |
| |||
178 | 194 | | |
179 | 195 | | |
180 | 196 | | |
181 | | - | |
| 197 | + | |
182 | 198 | | |
183 | 199 | | |
184 | 200 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
0 commit comments